Bilder der Vereinsmeisterschaft 2016 findet Ihr hier
Am 21.09.1957 wurde eine Schießgruppe des Oldenburger
Schützenvereins ins Leben gerufen.
Die Schießsportgruppe des Schützenverein Oldenburg beteiligt sich regelmäßig am jährlichen Schießen um den Bürgermeisterpokal der Stadt Ahaus und hat beachtliche Erfolge aufzuweisen.
Mit Birgit Witte stellte die Schiesssportgruppe die erste Frau in der gesamten BGM – Zeit als Einzelsieger.
Jahr | Platzierung | Pokal | Einzelsieger |
1961 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1962 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1963 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1965 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1967 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1969 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1970 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1971 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1972 | 3 | Pokal der Sparkasse Westmünsterland | |
1973 | 2 | Pokal der Ruhr-Nachrichten | |
1974 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1975 | 2 | Pokal der Ruhr-Nachrichten | |
1976 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1983 | 3 | Pokal der Sparkasse Westmünsterland | |
1986 | 2 | Pokal der Ruhr-Nachrichten | |
1988 | 3 | Pokal der Sparkasse Westmünsterland | |
1989 | 2 | Pokal der Ruhr-Nachrichten | |
1992 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1993 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
1994 | |||
1995 | 2 | Pokal der Ruhr-Nachrichten | |
1996 | 2 | Pokal der Ruhr-Nachrichten | |
1997 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
2000 | 2 | Pokal der Ruhr-Nachrichten | |
2001 | 3 | Pokal der Sparkasse Westmünsterland | |
2004 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
2005 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
2006 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
2008 | 3 | Pokal der Sparkasse Westmünsterland | |
2009 | 1 | Pokal des Bürgermeister | |
2011 | 3 | Pokal der Sparkasse Westmünsterland | |
2015 | 1 | Pokal des Bürgermeister |
Die Vereinspokale Der Schießstand in Ammeln